Generated on Tue Feb 11 2025 17:33:26 for Gecode by doxygen 1.12.0
job-shop.cpp
Go to the documentation of this file.
1/* -*- mode: C++; c-basic-offset: 2; indent-tabs-mode: nil -*- */
2/*
3 * Main authors:
4 * Christian Schulte <schulte@gecode.org>
5 *
6 * Copyright:
7 * Christian Schulte, 2019
8 *
9 * This file is part of Gecode, the generic constraint
10 * development environment:
11 * http://www.gecode.org
12 *
13 * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
14 * a copy of this software and associated documentation files (the
15 * "Software"), to deal in the Software without restriction, including
16 * without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
17 * distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
18 * permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
19 * the following conditions:
20 *
21 * The above copyright notice and this permission notice shall be
22 * included in all copies or substantial portions of the Software.
23 *
24 * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
25 * EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
26 * MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
27 * NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
28 * LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
29 * OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
30 * WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
31 *
32 */
33
34#include <gecode/driver.hh>
35
36#include <gecode/int.hh>
37#include <gecode/minimodel.hh>
38
39#include <algorithm>
40#include <iostream>
41#include <iomanip>
42#include <fstream>
43
44using namespace Gecode;
45
46/*
47 * The paper uses ideas from: D. Grimes and E. Hebrard, Solving Variants
48 * of the Job Shop Scheduling Problem through Conflict-Directed Search,
49 * INFORMS Jounral of Computing, Volume 27, Issue 2, 2015.
50 *
51 * Warning: this solution is a sketch and not competitive as not all
52 * techniques from the paper have been implemented.
53 *
54 */
55
57namespace JobShopConfig {
59 static const bool verbose = false;
60
62 static const unsigned int probes = 50U;
64 static const unsigned int fail_probe = 10000U;
65
67 static const unsigned int time_probe = 30U * 1000U;
69 static const unsigned int time_adjust = 30U * 1000U;
71 static const unsigned int time_solve = 60U * 1000U;
72
74 static const double restart_scale = 5000.0;
76 static const double restart_base = 1.3;
77}
78
79// Instance data
80namespace {
81
82 // Instances
83 extern const int* js[];
84 // Instance names
85 extern const char* name[];
86
88 class Spec {
89 protected:
91 const int* data;
93 int l, u;
95 const char* n;
96 public:
98 bool valid(void) const {
99 return data != nullptr;
100 }
102 int jobs(void) const {
103 return data[0];
104 }
106 int machines(void) const {
107 return data[1];
108 }
110 int machine(int i, int j) const {
111 return data[2 + i*machines()*2 + j*2];
112 }
114 int duration(int i, int j) const {
115 return data[2 + i*machines()*2 + j*2 + 1];
116 }
117 protected:
119 static const int* find(const char* s) {
120 for (int i=0; ::name[i] != nullptr; i++)
121 if (!strcmp(s,::name[i]))
122 return js[i];
123 return nullptr;
124 }
126 int clower(void) const {
127 int l = 0;
128 Region r;
129 int* mach = r.alloc<int>(machines());
130 for (int j=0; j<machines(); j++)
131 mach[j]=0;
132 for (int i=0; i<jobs(); i++) {
133 int job = 0;
134 for (int j=0; j<machines(); j++) {
135 mach[machine(i,j)] += duration(i,j);
136 job += duration(i,j);
137 }
138 l = std::max(l,job);
139 }
140 for (int j=0; j<machines(); j++)
141 l = std::max(l,mach[j]);
142 return l;
143 }
145 int cupper(void) const {
146 int u = 0;
147 for (int i=0; i<jobs(); i++)
148 for (int j=0; j<machines(); j++)
149 u += duration(i,j);
150 return u;
151 }
152 public:
154 Spec(const char* s) : data(find(s)), l(0), u(0), n(s) {
155 if (valid()) {
156 l = clower(); u = cupper();
157 }
158 }
160 int lower(void) const {
161 return l;
162 }
164 int upper(void) const {
165 return u;
166 }
168 const char* name(void) const {
169 return n;
170 }
171 };
172
173}
174
180private:
182 Driver::BoolOption _verbose;
186 Driver::UnsignedIntOption _fail_probe;
188 Driver::UnsignedIntOption _time_probe;
190 Driver::UnsignedIntOption _time_adjust;
192 Driver::UnsignedIntOption _time_solve;
195public:
197 JobShopOptions(const char* s)
198 : InstanceOptions(s),
199 _verbose("verbose","whether to print schedule",
201 _probes("probes","how many probes to perform",
203 _fail_probe("fail-probe","failure limit per probe",
205 _time_probe("time-probe","time-out for probing (in milliseconds)",
207 _time_adjust("time-adjust","time-out for adjusting (in milliseconds)",
209 _time_solve("time-solve","time-out for solving (in milliseconds)",
211 _tbf("tbf", "tie-breaking factor", 0.0) {
212 add(_verbose);
213 add(_probes);
214 add(_fail_probe);
215 add(_time_probe);
216 add(_time_adjust);
217 add(_time_solve);
218 add(_tbf);
219 }
221 bool verbose(void) const {
222 return _verbose.value();
223 }
225 unsigned int probes(void) const {
226 return _probes.value();
227 }
229 unsigned int fail_probe(void) const {
230 return _fail_probe.value();
231 }
233 unsigned int time_probe(void) const {
234 return _time_probe.value();
235 }
237 unsigned int time_adjust(void) const {
238 return _time_adjust.value();
239 }
241 unsigned int time_solve(void) const {
242 return _time_solve.value();
243 }
245 double tbf(void) const {
246 return _tbf.value();
247 }
249 virtual void help(void) {
251 std::cerr << "\tAvailable instances:" << std::endl << "\t\t";
252 for (int i=1; ::name[i] != nullptr; i++) {
253 std::cerr << ::name[i] << ", ";
254 if (i % 4 == 0)
255 std::cerr << std::endl << "\t\t";
256 }
257 std::cerr << std::endl;
258 }
259};
260
261
269protected:
273 const Spec spec;
278public:
281 : IntMinimizeScript(o), opt(o), spec(opt.instance()),
282 start(*this, spec.machines() * spec.jobs(), 0, spec.upper()),
283 makespan(*this, spec.lower(), spec.upper()) {
284 // Number of jobs and machines/steps
285 int n = spec.jobs(), m = spec.machines();
286 // Endtimes for each job
287 IntVarArgs end(*this, n, 0, spec.upper());
288
289 // Precedence constraints and makespan
290 for (int i=0; i<n; i++) {
291 for (int j=1; j<m; j++)
292 rel(*this, start[i*m+j-1] + spec.duration(i,j) <= start[i*m+j]);
293 rel(*this, start[i*m+m-1] + spec.duration(i,m-1) <= makespan);
294 }
295 }
297 void nooverload(void) {
298 // Number of jobs and machines/steps
299 int n = spec.jobs(), m = spec.machines();
300
301 IntVarArgs jobs(m*n);
302 IntArgs dur(m*n);
303
304 for (int i=0; i<n; i++)
305 for (int j=0; j<m; j++) {
306 jobs[spec.machine(i,j)*n+i] = start[i*m+j];
307 dur[spec.machine(i,j)*n+i] = spec.duration(i,j);
308 }
309
310 for (int j=0; j<m; j++) {
311 IntVarArgs jpm(n);
312 IntArgs dpm(n);
313 for (int i=0; i<n; i++) {
314 jpm[i] = jobs[j*n+i]; dpm[i] = dur[j*n+i];
315 }
316 unary(*this, jpm, dpm);
317 }
318 }
320 virtual IntVar cost(void) const {
321 return makespan;
322 }
325 : IntMinimizeScript(s), opt(s.opt), spec(s.spec) {
326 start.update(*this, s.start);
327 makespan.update(*this, s.makespan);
328 }
330 virtual void
331 print(std::ostream& os) const {
332 os << "\t\t" << spec.name()
333 << " [makespan: " << makespan << "]" << std::endl;
334 if (opt.verbose()) {
335 // Number of jobs
336 int n = spec.jobs();
337 // Number of machines/steps
338 int m = spec.machines();
339 for (int i=0; i<n; i++) {
340 os << "\t\t\t[" << i << "]: ";
341 for (int j=0; j<m; j++)
342 os << start[i*m+j] << " ";
343 os << std::endl;
344 }
345 }
346 }
347};
348
351public:
354 clone = false;
355 threads = opt.threads();
356 c_d = opt.c_d();
357 a_d = opt.a_d();
358 nogoods_limit = opt.nogoods() ? opt.nogoods_limit() : 0U;
359 }
360};
361
363class JobShopProbe : public JobShopBase {
364public:
367 : JobShopBase(o) {
368 nooverload();
369 }
370 void branch(unsigned int p, Rnd r) {
371 switch (p) {
372 case 0U:
374 break;
375 case 1U:
377 break;
378 case 2U:
380 break;
381 case 3U:
384 break;
385 case 4U:
388 break;
389 default:
390 if (p & 1U)
392 else
394 break;
395 }
396 assign(*this, makespan, INT_ASSIGN_MIN());
397 }
402 virtual Space*
403 copy(void) {
404 return new JobShopProbe(*this);
405 }
406};
407
409class JobShopSolve : public JobShopBase {
410protected:
420 double afc(BoolVar x, int i) const {
421 return ((x.afc() + start[fst[i]].afc() + start[snd[i]].afc()) /
422 (start[fst[i]].size() + start[fst[i]].size()));
423 }
425 static double afcmerit(const Space& home, BoolVar x, int i) {
426 return static_cast<const JobShopSolve&>(home).afc(x,i);
427 }
431 double action(int i) const {
432 return ((baction[i] + iaction[fst[i]] + iaction[snd[i]]) /
433 (start[fst[i]].size() + start[fst[i]].size()));
434 }
436 static double actionmerit(const Space& home, BoolVar, int i) {
437 return static_cast<const JobShopSolve&>(home).action(i);
438 }
442 double chb(int i) const {
443 return ((bchb[i] + ichb[fst[i]] + ichb[snd[i]]) /
444 (start[fst[i]].size() + start[fst[i]].size()));
445 }
447 static double chbmerit(const Space& home, BoolVar, int i) {
448 return static_cast<const JobShopSolve&>(home).chb(i);
449 }
452public:
454 enum {
458 };
460 enum {
463 };
466 : JobShopBase(o),
467 sorder(*this, spec.machines()*spec.jobs()*(spec.jobs()-1)/2, 0, 1),
468 rnd(o.seed()) {
469 if (opt.propagation() == PROP_UNARY)
470 nooverload();
471
472 // Number of jobs and machines/steps
473 int n = spec.jobs(), m = spec.machines();
474
475 fst.init(m*n*(n-1)/2);
476 snd.init(m*n*(n-1)/2);
477
478 IntArgs jobs(m*n), dur(m*n);
479
480 for (int i=0; i<n; i++)
481 for (int j=0; j<m; j++) {
482 jobs[spec.machine(i,j)*n+i] = i*m+j;
483 dur[spec.machine(i,j)*n+i] = spec.duration(i,j);
484 }
485
486 int l=0;
487 for (int j=0; j<m; j++) {
488 for (int i1=0; i1<n; i1++)
489 for (int i2=i1+1; i2<n; i2++) {
490 if (dur[j*n+i1] > dur[j*n+i2]) {
491 order(*this,
492 start[jobs[j*n+i1]], dur[j*n+i1],
493 start[jobs[j*n+i2]], dur[j*n+i2],
494 sorder[l]);
495 fst[l] = j*n+i1; snd[l] = j*n+i2;
496 } else {
497 order(*this,
498 start[jobs[j*n+i2]], dur[j*n+i2],
499 start[jobs[j*n+i1]], dur[j*n+i1],
500 sorder[l]);
501 fst[l] = j*n+i2; snd[l] = j*n+i1;
502 }
503 l++;
504 }
505 assert(l == (j+1)*n*(n-1)/2);
506 }
507
508 double tbf = opt.tbf();
509 switch (opt.branching()) {
510 case BRANCH_AFC:
511 iafc.init(*this,start,opt.decay());
512 if (tbf > 0.0) {
513 auto tbl =
514 [tbf] (const Space&, double w, double b) {
515 assert(b >= w);
516 return b - (b - w) * tbf;
517 };
518 branch(*this, sorder, tiebreak(BOOL_VAR_MERIT_MAX(&afcmerit,tbl),
519 BOOL_VAR_RND(rnd)),
520 BOOL_VAL_MIN());
521 } else {
522 branch(*this, sorder, BOOL_VAR_MERIT_MAX(&afcmerit),
523 BOOL_VAL_MIN());
524 }
525 break;
526 case BRANCH_ACTION:
527 iaction.init(*this,start,opt.decay());
528 baction.init(*this,sorder,opt.decay());
529 if (tbf > 0.0) {
530 auto tbl =
531 [tbf] (const Space&, double w, double b) {
532 assert(b >= w);
533 return b - (b - w) * tbf;
534 };
537 BOOL_VAL_MIN());
538 } else {
540 BOOL_VAL_MIN());
541 }
542 break;
543 case BRANCH_CHB:
544 ichb.init(*this,start);
545 bchb.init(*this,sorder);
546 if (tbf > 0.0) {
547 auto tbl =
548 [tbf] (const Space&, double w, double b) {
549 assert(b >= w);
550 return b - (b - w) * tbf;
551 };
554 BOOL_VAL_MIN());
555 } else {
557 BOOL_VAL_MIN());
558 }
559 break;
560 }
562 assign(*this, makespan, INT_ASSIGN_MIN());
563 }
566 : JobShopBase(s), sorder(s.sorder), fst(s.fst), snd(s.snd),
567 iafc(s.iafc), iaction(s.iaction), baction(s.baction),
568 ichb(s.ichb), bchb(s.bchb), rnd(s.rnd) {}
570 virtual Space*
571 copy(void) {
572 return new JobShopSolve(*this);
573 }
574};
575
578protected:
581public:
583 FailTimeStop(unsigned int fail, unsigned int time)
584 : fs(new Search::FailStop(fail)),
585 ts(new Search::TimeStop(time)) {}
587 virtual bool stop(const Search::Statistics& s, const Search::Options& o) {
588 return fs->stop(s,o) || ts->stop(s,o);
589 }
591 bool fail(const Search::Statistics& s, const Search::Options& o) const {
592 return fs->stop(s,o);
593 }
595 bool time(const Search::Statistics& s, const Search::Options& o) const {
596 return ts->stop(s,o);
597 }
600 delete fs; delete ts;
601 }
602};
603
605void
606print(const Search::Statistics& stat, bool restart) {
607 using namespace std;
608 cout << "\t\t\tnodes: " << stat.node << endl
609 << "\t\t\tfailures: " << stat.fail << endl;
610 if (restart)
611 cout << "\t\t\trestarts: " << stat.restart << endl
612 << "\t\t\tno-goods: " << stat.nogood << endl;
613 cout << "\t\t\tpeak depth: " << stat.depth << endl;
614}
615
617void
619 Rnd rnd(opt.seed());
620
621 /*
622 * Invariant:
623 * - There is a solution with makespan u,
624 * - There is no solution with makespan l
625 */
626
627 int l, u;
628
629 {
632 JobShopProbe* master = new JobShopProbe(opt);
633
634 if (master->status() != SS_SOLVED) {
635 delete master;
636 std::cerr << "Error: has no solution..." << std::endl;
637 return;
638 }
639
640 l = master->cost().min()-1;
641 u = master->cost().max();
642
643 FailTimeStop fts(opt.fail_probe(),opt.time_probe());
644 CommonOptions so(opt);
645 so.stop = &fts;
646 bool stopped = false;
647
648 std::cout << "\tProbing..." << std::endl;
649
650 for (unsigned int p=0; p<opt.probes(); p++) {
651 JobShopProbe* jsp = static_cast<JobShopProbe*>(master->clone());
652 jsp->branch(p,rnd);
653 DFS<JobShopProbe> dfs(jsp,so);
654 JobShopProbe* s = dfs.next();
655 Search::Statistics statj = dfs.statistics();
656
657 if (s != nullptr) {
658 if (u > s->cost().val()) {
659 u = s->cost().val();
660 s->print(std::cout);
661 }
662 delete s;
663 } else if (fts.time(statj,so)) {
664 stopped = true;
665 break;
666 }
667 stat += statj;
668 }
669 delete master;
670
671 print(stat,false);
672 std::cout << "\t\t\truntime: ";
673 Driver::stop(t,std::cout);
674 std::cout << std::endl;
675
676 if (stopped) {
677 std::cout << "\t\t\t\tstopped due to time-out..." << std::endl;
678 }
679 }
680
681 std::cout << std::endl << "\tAdjusting..." << std::endl;
682
683 // Dictotomic search
684 {
685 JobShopSolve* master = new JobShopSolve(opt);
686
687 if (master->status() == SS_FAILED) {
688 delete master;
689 std::cerr << "Error: has no solution..." << std::endl;
690 return;
691 }
692
693 {
696 CommonOptions so(opt);
697 so.stop = Search::Stop::time(opt.time_adjust());
698 bool stopped = false;
699 while (l < u-1) {
700 std::cout << "\t\tBounds: [" << l << "," << u << "]"
701 << std::endl;
702 JobShopSolve* jss = static_cast<JobShopSolve*>(master->clone());
703 int m = (l + u) / 2;
704 rel(*jss, jss->cost() >= l);
705 rel(*jss, jss->cost() <= m);
706 so.cutoff = Search::Cutoff::geometric(JobShopConfig::restart_scale,
707 JobShopConfig::restart_base);
709 JobShopSolve* s = rbs.next();
710
711 stat += rbs.statistics();
712
713 if (s != nullptr) {
714 s->print(std::cout);
715 u = s->cost().val();
716 delete s;
717 } else if (rbs.stopped()) {
718 stopped = true;
719 break;
720 } else {
721 l = m+1;
722 }
723 }
724
725 print(stat,true);
726 std::cout << "\t\t\truntime: ";
727 Driver::stop(t,std::cout);
728 std::cout << std::endl;
729
730 if (stopped) {
731 std::cout << "\t\t\t\tstopped due to time-out..." << std::endl;
732 }
733
734 }
735
736 if (l == u-1) {
737 delete master;
738 std::cout << std::endl
739 << "\tFound best solution and proved optimality."
740 << std::endl;
741 return;
742 }
743
744
745 {
747 std::cout << std::endl << "\tSolving..." << std::endl;
748
749 rel(*master, master->cost() >= l);
750 rel(*master, master->cost() < u);
751
752 CommonOptions so(opt);
753 so.stop = Search::Stop::time(opt.time_solve());
754 so.cutoff = Search::Cutoff::geometric(JobShopConfig::restart_scale,
755 JobShopConfig::restart_base);
756 RBS<JobShopSolve,BAB> rbs(master,so);
757 while (JobShopSolve* s = rbs.next()) {
758 s->print(std::cout);
759 u = s->cost().val();
760 delete s;
761 }
762
763 print(rbs.statistics(),true);
764 std::cout << "\t\t\truntime: ";
765 Driver::stop(t,std::cout);
766 std::cout << std::endl;
767
768 if (rbs.stopped()) {
769 std::cout << "\t\t\t\tstopped due to time-out..." << std::endl;
770 std::cout << std::endl
771 << "\tSolution at most ";
772 double a = (static_cast<double>(u-l+1) / u) * 100.0;
773 std::cout << std::setprecision(2) << a
774 << "% away from optimum."
775 << std::endl;
776
777 } else {
778 std::cout << std::endl
779 << "\tFound best solution and proved optimality."
780 << std::endl;
781 }
782 }
783
784 }
785}
786
787
788
789
790
794int
795main(int argc, char* argv[]) {
796 JobShopOptions opt("JobShop");
797
798 opt.branching(JobShopSolve::BRANCH_AFC);
799 opt.branching(JobShopSolve::BRANCH_AFC, "afc");
800 opt.branching(JobShopSolve::BRANCH_ACTION, "action");
801 opt.branching(JobShopSolve::BRANCH_CHB, "chb");
802
803 opt.propagation(JobShopSolve::PROP_UNARY);
804 opt.propagation(JobShopSolve::PROP_ORDER,"order");
805 opt.propagation(JobShopSolve::PROP_UNARY,"unary");
806
807 opt.instance("ft06");
808
809 opt.restart_base(JobShopConfig::restart_base);
810 opt.restart_scale(JobShopConfig::restart_scale);
811 opt.nogoods(true);
812
813 opt.parse(argc,argv);
814 if (!Spec(opt.instance()).valid()) {
815 std::cerr << "Error: unkown instance" << std::endl;
816 return 1;
817 }
818 solve(opt);
819 return 0;
820}
821
822namespace {
823
824 // Test instance
825 const int test[] = {
826 4, 6, // Number of jobs and machines
827 0,1, 1,2, 2,3, 3,4, 4,2, 5,1,
828 5,4, 1,3, 2,2, 4,1, 0,1, 3,2,
829 5,1, 4,2, 1,3, 0,4, 2,2, 3,2,
830 5,4, 4,3, 1,2, 0,1, 3,4, 2,3
831 };
832
833 /*
834 * These instances are contributed to the OR-Library by
835 * Dirk C. Mattfeld (email dirk@uni-bremen.de) and
836 * Rob J.M. Vaessens (email robv@win.tue.nl).
837 *
838 * o abz5-abz9 are from
839 * J. Adams, E. Balas and D. Zawack (1988),
840 * The shifting bottleneck procedure for job shop scheduling,
841 * Management Science 34, 391-401.
842 * o ft06, ft10, and ft20 are from
843 * H. Fisher, G.L. Thompson (1963),
844 * Probabilistic learning combinations of local job-shop scheduling rules,
845 * J.F. Muth, G.L. Thompson (eds.),
846 * Industrial Scheduling,
847 * Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey,
848 * 225-251.
849 * o la01-la40 are from
850 * S. Lawrence (1984),
851 * Resource constrained project scheduling: an experimental investigation of
852 * heuristic scheduling techniques (Supplement),
853 * Graduate School of Industrial Administration,
854 * Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania.
855 * o orb01-orb10 are from
856 * D. Applegate, W. Cook (1991),
857 * A computational study of the job-shop scheduling instance,
858 * ORSA Journal on Computing 3, 149-156.
859 * (they were generated in Bonn in 1986)
860 * o swv01-swv20 are from
861 * R.H. Storer, S.D. Wu, R. Vaccari (1992),
862 * New search spaces for sequencing instances with application to job shop
863 * scheduling,
864 * Management Science 38, 1495-1509.
865 * o yn1-yn4 are from
866 * T. Yamada, R. Nakano (1992),
867 * A genetic algorithm applicable to large-scale job-shop instances,
868 * R. Manner, B. Manderick (eds.),
869 * Parallel instance solving from nature 2,
870 * North-Holland, Amsterdam,
871 * 281-290.
872 *
873 * The following are from E. Taillard, "Benchmarks for basic scheduling problems",
874 * EJOR 64(2):278-285, 1993.
875 * o taillard-n-m-i: n jobs, m machines, i-th instance
876 * the machine numbers are decremented by one to start with machine 0.
877 *
878 */
879
880 // Adams, Balas, and Zawack 10x10 instance (Table 1, instance 5)
881 const int abz5[] = {
882 10, 10, // Number of jobs and machines
883 4, 88, 8, 68, 6, 94, 5, 99, 1, 67, 2, 89, 9, 77, 7, 99, 0, 86, 3, 92,
884 5, 72, 3, 50, 6, 69, 4, 75, 2, 94, 8, 66, 0, 92, 1, 82, 7, 94, 9, 63,
885 9, 83, 8, 61, 0, 83, 1, 65, 6, 64, 5, 85, 7, 78, 4, 85, 2, 55, 3, 77,
886 7, 94, 2, 68, 1, 61, 4, 99, 3, 54, 6, 75, 5, 66, 0, 76, 9, 63, 8, 67,
887 3, 69, 4, 88, 9, 82, 8, 95, 0, 99, 2, 67, 6, 95, 5, 68, 7, 67, 1, 86,
888 1, 99, 4, 81, 5, 64, 6, 66, 8, 80, 2, 80, 7, 69, 9, 62, 3, 79, 0, 88,
889 7, 50, 1, 86, 4, 97, 3, 96, 0, 95, 8, 97, 2, 66, 5, 99, 6, 52, 9, 71,
890 4, 98, 6, 73, 3, 82, 2, 51, 1, 71, 5, 94, 7, 85, 0, 62, 8, 95, 9, 79,
891 0, 94, 6, 71, 3, 81, 7, 85, 1, 66, 2, 90, 4, 76, 5, 58, 8, 93, 9, 97,
892 3, 50, 0, 59, 1, 82, 8, 67, 7, 56, 9, 96, 6, 58, 4, 81, 5, 59, 2, 96
893 };
894 // Adams, and Zawack 10x10 instance (Table 1, instance 6)
895 const int abz6[] = {
896 10, 10, // Number of jobs and machines
897 7, 62, 8, 24, 5, 25, 3, 84, 4, 47, 6, 38, 2, 82, 0, 93, 9, 24, 1, 66,
898 5, 47, 2, 97, 8, 92, 9, 22, 1, 93, 4, 29, 7, 56, 3, 80, 0, 78, 6, 67,
899 1, 45, 7, 46, 6, 22, 2, 26, 9, 38, 0, 69, 4, 40, 3, 33, 8, 75, 5, 96,
900 4, 85, 8, 76, 5, 68, 9, 88, 3, 36, 6, 75, 2, 56, 1, 35, 0, 77, 7, 85,
901 8, 60, 9, 20, 7, 25, 3, 63, 4, 81, 0, 52, 1, 30, 5, 98, 6, 54, 2, 86,
902 3, 87, 9, 73, 5, 51, 2, 95, 4, 65, 1, 86, 6, 22, 8, 58, 0, 80, 7, 65,
903 5, 81, 2, 53, 7, 57, 6, 71, 9, 81, 0, 43, 4, 26, 8, 54, 3, 58, 1, 69,
904 4, 20, 6, 86, 5, 21, 8, 79, 9, 62, 2, 34, 0, 27, 1, 81, 7, 30, 3, 46,
905 9, 68, 6, 66, 5, 98, 8, 86, 7, 66, 0, 56, 3, 82, 1, 95, 4, 47, 2, 78,
906 0, 30, 3, 50, 7, 34, 2, 58, 1, 77, 5, 34, 8, 84, 4, 40, 9, 46, 6, 44
907 };
908 // Adams, Balas, and Zawack 15 x 20 instance (Table 1, instance 7)
909 const int abz7[] = {
910 20, 15, // Number of jobs and machines
911 2, 24, 3, 12, 9, 17, 4, 27, 0, 21, 6, 25, 8, 27, 7, 26, 1, 30, 5, 31, 11, 18, 14, 16, 13, 39, 10, 19, 12, 26,
912 6, 30, 3, 15, 12, 20, 11, 19, 1, 24, 13, 15, 10, 28, 2, 36, 5, 26, 7, 15, 0, 11, 8, 23, 14, 20, 9, 26, 4, 28,
913 6, 35, 0, 22, 13, 23, 7, 32, 2, 20, 3, 12, 12, 19, 10, 23, 9, 17, 1, 14, 5, 16, 11, 29, 8, 16, 4, 22, 14, 22,
914 9, 20, 6, 29, 1, 19, 7, 14, 12, 33, 4, 30, 0, 32, 5, 21, 11, 29, 10, 24, 14, 25, 2, 29, 3, 13, 8, 20, 13, 18,
915 11, 23, 13, 20, 1, 28, 6, 32, 7, 16, 5, 18, 8, 24, 9, 23, 3, 24, 10, 34, 2, 24, 0, 24, 14, 28, 12, 15, 4, 18,
916 8, 24, 11, 19, 14, 21, 1, 33, 7, 34, 6, 35, 5, 40, 10, 36, 3, 23, 2, 26, 4, 15, 9, 28, 13, 38, 12, 13, 0, 25,
917 13, 27, 3, 30, 6, 21, 8, 19, 12, 12, 4, 27, 2, 39, 9, 13, 14, 12, 5, 36, 10, 21, 11, 17, 1, 29, 0, 17, 7, 33,
918 5, 27, 4, 19, 6, 29, 9, 20, 3, 21, 10, 40, 8, 14, 14, 39, 13, 39, 2, 27, 1, 36, 12, 12, 11, 37, 7, 22, 0, 13,
919 13, 32, 11, 29, 8, 24, 3, 27, 5, 40, 4, 21, 9, 26, 0, 27, 14, 27, 6, 16, 2, 21, 10, 13, 7, 28, 12, 28, 1, 32,
920 12, 35, 1, 11, 5, 39, 14, 18, 7, 23, 0, 34, 3, 24, 13, 11, 8, 30, 11, 31, 4, 15, 10, 15, 2, 28, 9, 26, 6, 33,
921 10, 28, 5, 37, 12, 29, 1, 31, 7, 25, 8, 13, 14, 14, 4, 20, 3, 27, 9, 25, 13, 31, 11, 14, 6, 25, 2, 39, 0, 36,
922 0, 22, 11, 25, 5, 28, 13, 35, 4, 31, 8, 21, 9, 20, 14, 19, 2, 29, 7, 32, 10, 18, 1, 18, 3, 11, 12, 17, 6, 15,
923 12, 39, 5, 32, 2, 36, 8, 14, 3, 28, 13, 37, 0, 38, 6, 20, 7, 19, 11, 12, 14, 22, 1, 36, 4, 15, 9, 32, 10, 16,
924 8, 28, 1, 29, 14, 40, 12, 23, 4, 34, 5, 33, 6, 27, 10, 17, 0, 20, 7, 28, 11, 21, 2, 21, 13, 20, 9, 33, 3, 27,
925 9, 21, 14, 34, 3, 30, 12, 38, 0, 11, 11, 16, 2, 14, 5, 14, 1, 34, 8, 33, 4, 23, 13, 40, 10, 12, 6, 23, 7, 27,
926 9, 13, 14, 40, 7, 36, 4, 17, 0, 13, 5, 33, 8, 25, 13, 24, 10, 23, 3, 36, 2, 29, 1, 18, 11, 13, 6, 33, 12, 13,
927 3, 25, 5, 15, 2, 28, 12, 40, 7, 39, 1, 31, 8, 35, 6, 31, 11, 36, 4, 12, 10, 33, 14, 19, 9, 16, 13, 27, 0, 21,
