|
◆ MEDequivalenceComputingStepInfo()
med_err MEDequivalenceComputingStepInfo |
( |
const med_idt | fid, |
|
|
const char *const | meshname, |
|
|
const char *const | equivname, |
|
|
const int | csit, |
|
|
med_int *const | numdt, |
|
|
med_int *const | numit, |
|
|
med_int *const | nocstpncorrespondence ) |
Cette routine permet de lire les informations relatives à une équivalence pour une étape de calcul donnée.
- Paramètres
-
fid | Identificateur du fichier. |
meshname | Nom du maillage, de longueur maximum MED_NAME_SIZE . |
equivname | Nom de l'équivalence de longueur maximum MED_NAME_SIZE . |
csit | Itérateur sur une séquence de calcul (identifie une étape de calcul). L'itérateur commence à 1. |
numdt | Numéro de pas de temps de l'étape de calcul (MED_NO_DT si pas de numéro de pas de temps). |
numit | Numéro d'itération de l'étape de calcul (MED_NO_IT si pas de numéro d'itération). |
nocstpncorrespondence | Nombre de tableaux de correspondances sur l'étape de calcul. |
- Valeurs retournées
-
med_err | retour négatif en cas d'erreur (MED_ERR_HOWTO), Zéro sinon. |
Cette routine permet de lire les informations relatives à une équivalence pour une étape de calcul donnée. L'accès à l'étape de calcul se fait via un itérateur. Les informations lues sont :
- Le numéro de pas de temps de l'étape de calcul,
- Le numéro d'ordre de l'étape de calcul,
- Le nombre de tableau de correspondances dans cette étape de calcul.
Définition à la ligne 40 du fichier MEDequivalenceComputingStepInfo.c.
|